Sprzedaż mieszkań - Olsztyn, Warmia i Mazury
Ilość ofert w kategorii: 43
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
| L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu ![]() ![]() |
Cena ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SLVCJ641 | Apartament 0 m2, Leśna |
0 zł | ||
| 2 | ![]() |
SLVCJ1039 | Mieszkanie W Bloku 29 m2, Katowicka |
119 900 zł | ||
| 3 | ![]() |
SLVCJ972 | Mieszkanie W Bloku 35 m2, Minakowskiego |
199 000 zł | ||
| 4 | ![]() |
SLVCJ1066 | Mieszkanie W Bloku 37 m2, Reymonta |
157 000 zł | ||
| 5 | ![]() |
SLVCJ978 | Mieszkanie W Bloku 39 m2, Dywizjonu 303 |
199 000 zł | ||
| 6 | ![]() |
SLVCJ1015 | Mieszkanie W Kamienicy 40 m2, Warszawska |
230 000 zł | ||
| 7 | ![]() |
SLVCJ1067 | Mieszkanie W Kamienicy 43 m2, Puszkina |
168 000 zł | ||
| 8 | ![]() |
SLVCJ1014 | Mieszkanie W Bloku 44 m2, Piotrowskiego |
215 000 zł | ||
| 9 | ![]() |
SLVCJ963 | Mieszkanie W Bloku 44 m2, Jarocka |
229 000 zł | ||
| 10 | ![]() |
SLVCJ956 | Mieszkanie W Bloku 45 m2, Żołnierska |
210 000 zł | ||
| 11 | ![]() |
SLVCJ552 | Apartament 45 m2, Leśna |
267 000 zł | ||
| 12 | ![]() |
SLVCJ564 | Apartament 46 m2, Leśna |
275 530 zł | ||
| 13 | ![]() |
SLVCJ992 | Mieszkanie W Kamienicy 47 m2, Żeromskiego |
189 000 zł | ||
| 14 | ![]() |
![]() |
SLVCJ546 | Apartament 48 m2, Leśna |
284 363,2 zł | |
| 15 | ![]() |
![]() |
SLVCJ854 | Mieszkanie W Bloku 49 m2, Żołnierska |
239 000 zł |
Intra Nieruchomości - 10-106 Olsztyn, ul Wyzwolenia 16 lok. 26
tel.: +48 89 535 00 06
tel.: +48 89 535 00 06
Licencja Zawodowa W Obrocie Nieruchomościami 5571
ul. Wyzwolenia 16 lok. 26
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
Copyright © 2005-2006 Domy Olsztyn. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Realizacja: DialNet





