Sprzedaż mieszkań - Olsztyn, Warmia i Mazury
Ilość ofert w kategorii: 43
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
| L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu ![]() ![]() |
Cena ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() |
SLVCJ954 | Mieszkanie W Bloku 60 m2, Herdera |
239 000 zł | ||
| 32 | ![]() |
SLVCJ950 | Mieszkanie W Bloku 72 m2, Jarocka |
288 000 zł | ||
| 33 | ![]() |
SLVCJ937 | Mieszkanie W Bloku 69 m2, Srodmiescie |
380 000 zł | ||
| 34 | ![]() |
SLVCJ905 | Mieszkanie W Nowym Budynku 136 m2, Małeckiego |
499 000 zł | ||
| 35 | ![]() |
SLVCJ864 | Mieszkanie W Kamienicy 54 m2, Mrongowiusza |
319 000 zł | ||
| 36 | ![]() |
![]() |
SLVCJ854 | Mieszkanie W Bloku 49 m2, Żołnierska |
239 000 zł | |
| 37 | ![]() |
SLVCJ852 | Apartament 130 m2, Popiełuszki |
690 000 zł | ||
| 38 | ![]() |
SLVCJ816 | Apartament 94 m2, Leśna |
530 300 zł | ||
| 39 | ![]() |
SLVCJ703 | Mieszkanie W Bloku 90 m2, Pstrowskiego |
449 000 zł | ||
| 40 | ![]() |
SLVCJ641 | Apartament 0 m2, Leśna |
0 zł | ||
| 41 | ![]() |
SLVCJ574 | Apartament 51 m2, Leśna |
320 000 zł | ||
| 42 | ![]() |
SLVCJ564 | Apartament 46 m2, Leśna |
275 530 zł | ||
| 43 | ![]() |
SLVCJ552 | Apartament 45 m2, Leśna |
267 000 zł |
Intra Nieruchomości - 10-106 Olsztyn, ul Wyzwolenia 16 lok. 26
tel.: +48 89 535 00 06
tel.: +48 89 535 00 06
Licencja Zawodowa W Obrocie Nieruchomościami 5571
ul. Wyzwolenia 16 lok. 26
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
Copyright © 2005-2006 Domy Olsztyn. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Realizacja: DialNet





