
Sprzedaż działki - Olsztyn, Warmia i Mazury
Ilość ofert w kategorii: 92
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia





L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu ![]() ![]() |
Cena ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
STVCJ1048 | Teren Rolny 273700 m2, Załakowo |
5 000 000 zł | |
2 | ![]() |
STVCJ514 | Teren Rekreacyjny 85000 m2, Mokiny |
4 250 000 zł | ||
3 | ![]() |
STVCJ1118 | Działka Budowlana 140360 m2, Gąsiorowo |
3 509 000 zł | ||
4 | ![]() |
STVCJ494 | Teren Usługowo-handlowy 97000 m2, Pasym |
1 900 000 zł | ||
5 | ![]() |
STVCJ1094 | Teren Usługowo-handlowy 5167 m2, Warszawska |
1 550 100 zł | ||
6 | ![]() |
STVCJ871 | Teren Rolny 41437 m2, Nad Jeziorem Dadaj |
1 450 000 zł | ||
7 | ![]() |
STVCJ519 | Teren Rolny 11600 m2, Gm. Gietrzwałd |
1 160 000 zł | ||
8 | ![]() |
STVCJ224 | Teren Usługowo-handlowy 22200 m2, Okolice Nidzicy |
1 110 000 zł | ||
9 | ![]() |
STVCJ882 | Działka Budowlana 15869 m2, Miłomłyn |
952 140 zł | ||
10 | ![]() |
STVCJ515 | Działka Budowlana 30300 m2, Mokiny |
757 500 zł | ||
11 | ![]() |
STVCJ1102 | Teren Rolny 71900 m2, Mrągowo |
719 000 zł | ||
12 | ![]() |
STVCJ917 | Działka Budowlana 1918 m2, Sielska |
550 000 zł | ||
13 | ![]() |
STVCJ762 | Teren Rolny 20000 m2, Gm. Miłomłyn |
500 000 zł | ||
14 | ![]() |
STVCJ877 | Teren Rolny 60000 m2, Elgnówko |
480 000 zł | ||
15 | ![]() |
STVCJ299 | Działka Budowlana 30000 m2, Okolice Rańska |
450 000 zł |

Intra Nieruchomości - 10-106 Olsztyn, ul Wyzwolenia 16 lok. 26
tel.: +48 89 535 00 06
tel.: +48 89 535 00 06
Licencja Zawodowa W Obrocie Nieruchomościami 5571
ul. Wyzwolenia 16 lok. 26
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
Copyright © 2005-2006 Domy Olsztyn. Wszelkie Prawa zastrzeżone.