Sprzedaż działki - Olsztyn, Warmia i Mazury
Ilość ofert w kategorii: 113
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
| L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu ![]() ![]() |
Cena ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
![]() |
STVCJ834 | Teren Usługowo-handlowy 1034000 m2, Jezioro Skarż Wielki |
9 900 000 zł | |
| 2 | ![]() |
![]() |
STVCJ1048 | Teren Rolny 273700 m2, Załakowo |
5 000 000 zł | |
| 3 | ![]() |
STVCJ514 | Teren Rekreacyjny 85000 m2, Mokiny |
4 250 000 zł | ||
| 4 | ![]() |
STVCJ866 | Działka Budowlana 64700 m2, Okolice Węgorzewa |
3 853 953 zł | ||
| 5 | ![]() |
STVCJ494 | Teren Usługowo-handlowy 97000 m2, Pasym |
1 900 000 zł | ||
| 6 | ![]() |
STVCJ1094 | Teren Usługowo-handlowy 5167 m2, Warszawska |
1 550 100 zł | ||
| 7 | ![]() |
STVCJ871 | Teren Rolny 41437 m2, Nad Jeziorem Dadaj |
1 450 000 zł | ||
| 8 | ![]() |
STVCJ519 | Teren Rolny 11600 m2, Gm. Gietrzwałd |
1 160 000 zł | ||
| 9 | ![]() |
STVCJ224 | Teren Usługowo-handlowy 22200 m2, Okolice Nidzicy |
1 110 000 zł | ||
| 10 | ![]() |
STVCJ882 | Działka Budowlana 15869 m2, Miłomłyn |
952 140 zł | ||
| 11 | ![]() |
STVCJ1040 | Teren Rolny 170000 m2, Guzowy Młyn |
850 000 zł | ||
| 12 | ![]() |
STVCJ515 | Działka Budowlana 30300 m2, Mokiny |
757 500 zł | ||
| 13 | ![]() |
![]() |
STVCJ953 | Działka Budowlana 4853 m2, Gutkowo |
630 890 zł | |
| 14 | ![]() |
STVCJ917 | Działka Budowlana 1918 m2, Sielska |
550 000 zł | ||
| 15 | ![]() |
STVCJ762 | Teren Rolny 20000 m2, Gm. Miłomłyn |
500 000 zł |
Intra Nieruchomości - 10-106 Olsztyn, ul Wyzwolenia 16 lok. 26
tel.: +48 89 535 00 06
tel.: +48 89 535 00 06
Licencja Zawodowa W Obrocie Nieruchomościami 5571
ul. Wyzwolenia 16 lok. 26
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
Copyright © 2005-2006 Domy Olsztyn. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Realizacja: DialNet





