Sprzedaż działki - Olsztyn, Warmia i Mazury
Ilość ofert w kategorii: 113
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
Oferty specjalne S Sprzedane
Wstrzymano
Nowe oferty
Panorama 360°
Zdjęcia
| L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu ![]() ![]() |
Cena ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ![]() |
STVCJ515 | Działka Budowlana 30300 m2, Mokiny |
757 500 zł | ||
| 92 | ![]() |
STVCJ514 | Teren Rekreacyjny 85000 m2, Mokiny |
4 250 000 zł | ||
| 93 | ![]() |
STVCJ510 | Teren Rolny 3000 m2, Skajboty |
60 000 zł | ||
| 94 | ![]() |
STVCJ509 | Teren Rolny 84000 m2, Skajboty |
252 000 zł | ||
| 95 | ![]() |
STVCJ508 | Teren Rolny 38100 m2, Skajboty |
228 600 zł | ||
| 96 | ![]() |
STVCJ494 | Teren Usługowo-handlowy 97000 m2, Pasym |
1 900 000 zł | ||
| 97 | ![]() |
STVCJ493 | Działka Budowlana 5800 m2, Frączki |
90 000 zł | ||
| 98 | ![]() |
STVCJ490 | Działka Budowlana 24182 m2, Blanki |
180 000 zł | ||
| 99 | ![]() |
STVCJ489 | Działka Budowlana 18797 m2, Blanki |
150 000 zł | ||
| 100 | ![]() |
STVCJ486 | Działka Budowlana 3000 m2, Woryty |
240 000 zł | ||
| 101 | ![]() |
STVCJ485 | Teren Rolny 5337 m2, Woryty |
330 000 zł | ||
| 102 | ![]() |
STVCJ481 | Teren Usługowo-handlowy 2246 m2, Gietrzwałd |
425 600 zł | ||
| 103 | ![]() |
STVCJ478 | Teren Rolny 7532 m2, Rozgity |
215 000 zł | ||
| 104 | ![]() |
STVCJ468 | Działka Budowlana 2000 m2, Zalewo |
90 000 zł | ||
| 105 | STVCJ439 | Działka Budowlana 2120 m2, Przy Trasie 53 |
144 500 zł |
Intra Nieruchomości - 10-106 Olsztyn, ul Wyzwolenia 16 lok. 26
tel.: +48 89 535 00 06
tel.: +48 89 535 00 06
Licencja Zawodowa W Obrocie Nieruchomościami 5571
ul. Wyzwolenia 16 lok. 26
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
10-106 OLSZTYN
VILLA PARK
tel. +48 89 535 00 06
Copyright © 2005-2006 Domy Olsztyn. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Realizacja: DialNet





